整窗性能
保温性能(K值) :3
隔音性能( dB) :4 (取决于玻璃配置)
气密性(级):8
水密性(级) :6
抗风压性能(级) :7
产品特点
实现水密性6级,气密性8级,隔音可达35分贝;
专项防撬设计,符合欧盟WK2安全等级;
成熟标准的加工工艺,提升加工效率;
设计可达5万次反复开启(国标1万次) ,符合30年以上使用年限;
开启尺寸范围
开启方式 | 高宽比 | 五金乘重 | 尺寸范围(mm) | ||||
扇净尺寸(mm) | 分格尺寸(mm) | ||||||
宽FB | 高FH | 宽W | 高H | 建议尺寸 | |||
单扇内开倒 | FH/FB≥1.25 | 100kg/150kg | 350-1200 | 700-2800 | 395-1267 | 745-2867 | 750x1200 |
单扇内平开 | FH/FB≥1.25 | 70kg/100kg | 350-1200 | 700-2800 | 395-1267 | 745-2867 | 750x1200 |
单扇内倒 | FH/FB≤0.8 | 90kg/100kg | 700-2800 | 350-1400 | 745-2867 | 395-1467 | 1200-800 |
双扇内对开 | FH/FB≥1.25 | 70kg/100kg | 350-1200 | 700-2100 | 375-1236 | 745-2167 | 650x1200 |
多样化的开启方式
智能门窗加盟